法定代表人 |
石 石红艳
|
登记状态 | 正常 | 成立日期 | 2018-06-20 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 246万人民币 | 企业类型 | 事业单位 | 核准日期 | ─ |
统一社会信用代码 | 12433100796861**** | 组织机构代码 | ─ | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所在地区 | 湖南省.湘西土家族苗族自治州.吉首市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 吉首市人民北路18号州气象局院内 查看地图 | ||||
经营范围 | 为防御和减少气象灾害提供管理和技术服务。气象灾害调查鉴定气象灾害风险区划及防范等级划分气象灾害风险评估制(修)订完善技术标准业务规范及流程防雷减灾技术支撑及服务开展部门合作与事企合作气象灾害防护技术研究及新技术推广提供防雷检测和防雷工程等防雷技术服务防雷安全和防雷减灾科普宣传 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |