法定代表人 |
潘 潘伟忠
|
登记状态 | 正常 | 成立日期 | 2021-04-18 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 32万 | 企业类型 | 事业单位 | 核准日期 | ─ |
统一社会信用代码 | 12441303555590**** | 组织机构代码 | ─ | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | - | 所在地区 | 广东省.惠州市.惠阳区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 广东省惠州市惠阳区金惠大道5号行政中心大院内 查看地图 | ||||
经营范围 | 为政府决策及社会需求提供社会经济调查信息。完成国家统计局布置的各项统计调查任务,接受地方政府交办的有关调查任务,完成上级调查队交办的地方调查任务,协助地方统计局完成重大国情国力普查任务,组织指导地方调查队的业务工作,负责查处有关统计违法行为。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
国家统计局惠阳调查队 | 0752-****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |