法定代表人 |
周 周胜月
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-09-18 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 300万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 核准日期 | 2022-07-09 |
统一社会信用代码 | 91320509MA22GG**** | 组织机构代码 | MA22GG*** | 工商注册号 | 32058400099**** |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 江苏省.苏州市.吴江区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)东太湖大道11666号开平商务中心B幢6楼616室 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;科技推广和应用服务;信息系统运行维护服务;软件销售;区块链技术相关软件和服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;信息安全设备销售;智能无人飞行器销售;智能水务系统开发;智能机器人的研发;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;云计算设备销售;机械设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
苏州和慧高科有限责任公司 | 133-2****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |