法定代表人 |
陈 陈荣振
|
登记状态 | 正常 | 成立日期 | 2015-09-14 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 3.00 万元 | 企业类型 | 社会团体 | 核准日期 | ─ |
统一社会信用代码 | 51320300509387**** | 组织机构代码 | ─ | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 江苏省.徐州市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 徐州市民政局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 徐州市新城区行政中心东综合楼A521室 查看地图 | ||||
经营范围 | 统筹和指导各县(市、区)农技协开展工作;促进和指导农业支柱产业行业协会的发展;发展壮大各类专家团队,提升科技服务层次和水平;搭建院士、专家产学研合作平台,加快农业科技成果转化;组织开展科技素质培训、促进农民科学素质的提升;大力推广新品种、新技术,促进农民增产增效;大力实施“科普惠农兴村计划”,做好国家、省、市优秀农村专业技术协会的评审推荐工作;承担政府职能部门和主管部门交代的任务,承担会员单位及社会团体委托事项。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |