法定代表人 |
常 常兵
|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-06-16 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 600.0万 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2020-09-22 |
统一社会信用代码 | 91510106MA654Y**** | 组织机构代码 | MA654Y*** | 工商注册号 | 51010600221**** |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 四川省.成都市.金牛区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 成都市金牛区抚琴西路171号2层 查看地图 | ||||
经营范围 | 软件开发及销售;工业自动控制系统装置技术咨询;信息系统集成服务;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务(不含信息技术培训服务);电子元器件、电子产品的技术研究;销售:清洁用品、电子产品、五金产品、金属材料、电子元器件、机械设备及零配件、社会公共安全设备、水处理设备、家用电器、化工产品(不含危险品)、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
四川众钛亿能科技有限公司 | 187-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |