法定代表人 |
林 林福元
|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015-02-11 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 480.000000 | 企业类型 | 法定代表人 | 核准日期 | 2016-12-27 |
统一社会信用代码 | 91350213303139**** | 组织机构代码 | 303139*** | 工商注册号 | 35021320004**** |
所属行业 | 土木工程建筑业 | 所在地区 | 福建省.厦门市.翔安区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 厦门市翔安区市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 厦门市翔安区马巷镇市头村南路142号 查看地图 | ||||
经营范围 | 园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;公路工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);建材批发;公路管理与养护(凭相关资质证书开展经营活动);装卸搬运;国际货运代理;蔬菜种植;其他园艺作物种植;花卉种植;葡萄种植;香蕉等亚热带水果种植;其他水果种植;其他农业;造林和更新;森林经营和管护 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
厦门园志市政园林工程建设有限公司 | 138-5****** (登录查看) | 林福元 | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |