法定代表人 |
丁 丁波
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2017-04-03 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2020-01-14 |
统一社会信用代码 | 91440400MA4WD7**** | 组织机构代码 | MA4WD7*** | 工商注册号 | 44000300028**** |
所属行业 | 医疗/护理/卫生 电子技术/半导体/集成电路 | 所在地区 | 广东省.珠海市 | ||
营业期限 | 2017-04-03至2047-04-03 | 登记机关 | 珠海市横琴新区工商行政管理局 | 人员规模 | 少于50人 |
企业地址 | 北辰西路汇园大厦 (邮编:100101) 查看地图 | ||||
经营范围 | 章程记载的经营范围:医疗科技,计算机软件、信息系统、医疗软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;软件技术开发、咨询、转让、服务、推广;数据处理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
珠海横琴爱生医疗科技有限公司 | 139-2****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |