法定代表人 |
梁 梁宇垠
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-07-04 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 200万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 核准日期 | 2017-04-28 |
统一社会信用代码 | 91450103MA5KCQ**** | 组织机构代码 | MA5KCQ*** | 工商注册号 | 45010300042**** |
所属行业 | 资本市场服务 | 所在地区 | 广西壮族自治区.南宁市.青秀区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107 查看地图 | ||||
经营范围 | 对城市建设、商业、教育、贵金属的投资;接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包;广告的设计、制作、代理,市场调查及信息咨询,企业管理信息咨询,投资信息咨询(除金融、证券、期货业务外),企业形象策划,电子商务信息咨询,金融设备及配件的销售,贵金属信息咨询,互联网信息服务(具体项目以审批部门批准的为准),计算机软件及辅助设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发服务,展览展示服务,包装装潢设计,产品设计。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广西万信投资有限公司 | 0771-****** (登录查看) | 经理 | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |