法定代表人 |
唐 唐乾
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2019-03-03 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2019-03-03 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5CM5**** | 组织机构代码 | MA5CM5*** | 工商注册号 | 44011200241**** |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所在地区 | 广东省.广州市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 广州市黄埔区文冲街黄埔东路1137号103房(自主申报) 查看地图 | ||||
经营范围 | 电梯技术的研究、开发;抗震支吊架、综合成品支吊架的研究、开发、设计;盾构机械的研究、开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;射频识别(RFID)设备的研究开发;物联网技术研究开发;电子防伪系统技术开发、技术服务;防伪标签技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;太阳能供热水系统的研究、开发、设计;天然气的利用技术开发;太阳能技术研究、开发、技术服务;生物质热裂解技术的研究、开发、技术服务;生物质能源的技术研究、开发;航空发动机叶片激光强化技术的研究开发;模具增材制造设备的研究开发;3D扫描及打印设备的研究开发;智能穿戴设备的研究开发;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;机器人的技术研究、技术开发;通信信号技术的研究开发;电磁屏蔽器材的研究、开发、设计;辐射防护器材的研究、开发、设计;工程和技术基础科学研究服务;工程和技术研究和试验发展;五金产品批发;五金零售 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广州乾生汇科技有限公司 | 44912****** (登录查看) | ****** (登录查看) |