法定代表人 |
刘 刘桂元
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2017-09-11 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2022-10-26 |
统一社会信用代码 | 91350103MA2YJW**** | 组织机构代码 | MA2YJW*** | 工商注册号 | 35010310049**** |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 福建省.福州市.台江区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 福建省福州市台江区宁化新村50座边一层A84间 查看地图 | ||||
经营范围 | 保健器材研发;保健器材及配件、电子产品及配件、机械设备及配件、文具用品、体育用品、一类医疗器械批发、代购代销;企业管理咨询;企业营销策划;会议服务;健康信息咨询;文化艺术交流活动策划。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
福州健行健康科技有限公司 | 151-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |