法定代表人 |
黄 黄春红
|
登记状态 | 正常 | 成立日期 | 2023-02-22 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 36.78 | 企业类型 | 事业单位法人 | 核准日期 | ─ |
统一社会信用代码 | 12451300499008**** | 组织机构代码 | 499008*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 水上运输业 | 所在地区 | 广西壮族自治区.来宾市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 来宾市事业单位登记管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 来宾市人民路西356号 查看地图 | ||||
经营范围 | 参与编制全市水路运输行业发展规划并协助组织实施;承担对港口岸线及其陆域、水域申请使用等事项的事务性和技术性工作;承担水路运输、水路运输服务、船舶营运的开业、停业、变更等事项的事务性工作;协助开展对港口建设项目、工程质量、港口经营、环境保护等技术性工作;负责开展地方航道养护、维护;负责全市水路运输行业、港口统计调查、统计分析及预测、信息服务工作;负责渔船检验工作。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |