法定代表人 |
李 李俊生
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2018-01-17 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 500万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2018-01-17 |
统一社会信用代码 | 91330101MA2B0D**** | 组织机构代码 | MA2B0D*** | 工商注册号 | 33019800023**** |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 浙江-杭州市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 浙江省杭州经济技术开发区幸福南路1288号天福财智大厦4-608 查看地图 | ||||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:生物技术;服务:企业营销策划,非医疗性健康咨询),市场营销策划,会务服务;批发、零售:健身器材、生物制品、母婴日用品、消字号消毒用品、成人用品、化妆品、日用百货;食品销售。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
杭州深科生物科技有限公司 | 188-5****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |