法定代表人 |
李 李云昆
|
登记状态 | 已开业 | 成立日期 | 2018-04-10 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 140 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2019-02-01 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5AT0**** | 组织机构代码 | MA5AT0*** | 工商注册号 | 44010600247**** |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 广东省.广州市.天河区 | ||
营业期限 | 2018-04-10至2038-04-10 | 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 人员规模 | 小于10 |
企业地址 | 广州市天河区金穗路1号1605之821(仅限办公用途)(不可作厂房使用) 查看地图 | ||||
经营范围 | 信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;信息系统安全服务;计算机信息安全设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地理信息加工处理;商品信息咨询服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;物联网技术研究开发;互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网区块链技术研究开发服务;计算机应用电子设备制造;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;贸易代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务; |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广州衣码物联网科技有限公司 | 186-8****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |