法定代表人 |
王 王文坚
|
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2021-03-26 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 80.000000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2021-03-26 |
统一社会信用代码 | 91350200MA8RRE**** | 组织机构代码 | MA8RRE*** | 工商注册号 | 35029920112**** |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所在地区 | 福建省.厦门市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1260号311-3单元 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:科技推广和应用服务;物联网技术研发;五金产品研发;汽车零部件研发;科普宣传服务;配电开关控制设备研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;创业空间服务;企业管理;发电技术服务;摩托车零部件研发;科技中介服务;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;云计算装备技术服务;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
厦门宾苇沐信息科技有限公司 | 131-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |