法定代表人 |
陈 陈琢
|
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2021-08-09 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 50.000000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2021-08-09 |
统一社会信用代码 | 91210102MA119C**** | 组织机构代码 | MA119C*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 商务服务业 | 所在地区 | 辽宁省.沈阳市.和平区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 辽宁省沈阳市和平区南十马路14号(3-1-2) 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:房地产经纪,房地产咨询,房地产评估,家政服务,会议及展览服务,礼仪服务,婚庆礼仪服务,摄像及视频制作服务,摄影扩印服务,市场营销策划,企业形象策划,体育赛事策划,项目策划与公关服务,咨询策划服务,广告设计、代理,服装服饰零售,电子产品销售,机械设备销售,金属制品销售,仪器仪表销售,办公设备销售,组织文化艺术交流活动,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,网络技术服务,物联网技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),广告发布,数据处理服务,网络与信息安全软件开发,健身休闲活动,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),专业设计服务,平面设计,计算机系统服务,工业控制计算机及系统销售,互联网设备销售,办公用品销售,日用百货销售,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),礼品花卉销售,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),软件销售,财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
沈阳亿家房产代理有限公司 | 130-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |