法定代表人 |
唐 唐茂淋
|
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2021-05-13 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1068.000000万 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2021-05-13 |
统一社会信用代码 | 91500108MAABQ1**** | 组织机构代码 | MAABQ1*** | 工商注册号 | 50010801427**** |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 重庆市.南岸区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 重庆市南岸区铜元局街道海铜路1号19-1 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:配电开关控制设备销售;物联网技术研发;工业自动控制系统装置销售;日用百货销售;家用电器销售;人工智能硬件销售;电子产品销售;电器辅件销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力设施器材销售;电气机械设备销售;智能输配电及控制设备销售;电气信号设备装置销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;图文设计制作;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;电气设备销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子元器件零售;智能控制系统集成;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;专业设计服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
重庆电之安智能科技有限公司 | 177-5****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |