法定代表人 |
解 解大明
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-07-22 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 12000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2022-07-22 |
统一社会信用代码 | 91330900MABW4H**** | 组织机构代码 | MABW4H*** | 工商注册号 | 33091000023**** |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 浙江省.舟山市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-18684室 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;新型催化材料及助剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;软件开发;国内货物运输代理;金属材料销售;非金属矿及制品销售;房地产咨询;新能源汽车整车销售;成品油批发(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;石墨烯材料销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;模具销售;高性能纤维及复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高性能密封材料销售;矿山机械销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;机械设备销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发;原油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |