法定代表人 |
汤 汤红英
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2019-07-11 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2020-05-20 |
统一社会信用代码 | 91330183MA2GNN**** | 组织机构代码 | MA2GNN*** | 工商注册号 | 33018300036**** |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 浙江省.杭州市.富阳区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 浙江省杭州市富阳区渔山乡渔山村黎明1号140室 查看地图 | ||||
经营范围 | 医药技术服务,技术咨询;企业管理咨询、市场营销策划、市场调研、广告策划、会务、会展服务;办公用品、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
杭州富阳春源医药科技有限公司 | 187-5****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |