法定代表人 |
黎 黎国甫
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-09-01 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 500万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2022-09-01 |
统一社会信用代码 | 91421222MABXFR**** | 组织机构代码 | MABXFR*** | 工商注册号 | 42232400011**** |
所属行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 所在地区 | 湖北省.咸宁市.通城县 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 湖北省咸宁市通城县麦市镇井堂村十一组(自主申报) 查看地图 | ||||
经营范围 | 许可项目:食品互联网销售;食品销售;食品生产;豆制品制造;饮料生产;家禽饲养;种畜禽经营;家禽屠宰;种畜禽生产;主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业机械服务;农业机械销售;农业机械租赁;食用农产品零售;食用农产品批发;食用农产品初加工;鲜肉批发;鲜肉零售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农副产品销售;畜禽收购;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);畜牧专业及辅助性活动;园林绿化工程施工;谷物种植;树木种植经营;农业园艺服务;森林改培;城市绿化管理;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
通城麦特盟农业发展有限公司 | 139-9****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |