法定代表人 |
李 李晚平
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2023-08-10 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 3000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2024-09-20 |
统一社会信用代码 | 91440118MACTYT**** | 组织机构代码 | MACTYT*** | 工商注册号 | 44012500356**** |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所在地区 | 广东省.广州市.增城区 | ||
营业期限 | ─9999-12-31 | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 广州市增城区宁西街太新路92号1号楼211-4室 查看地图 | ||||
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;离岸贸易经营;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发;五金产品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;电子产品销售;新材料技术研发;物联网技术研发;创业投资(限投资未上市企业);物业管理;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;; |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广州市海葳特智能科技有限公司 | 020-6****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |