法定代表人 |
刘 刘杰肖
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2023-05-09 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2023-05-09 |
统一社会信用代码 | 91130929MACJBE**** | 组织机构代码 | MACJBE*** | 工商注册号 | 13092900013**** |
所属行业 | 租赁和商务服务业 | 所在地区 | 河北省.沧州市.献县 | ||
营业期限 | ─2043-05-08 | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 河北省沧州市献县河城街镇刘东城村505号 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑用金属配件销售;建筑材料销售;金属制品销售;金属材料销售;五金产品零售;塑料制品销售;机械设备销售;电线、电缆经营;普通机械设备安装服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
河北众鑫弘晟建筑设备租赁有限公司 | 131-6****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |