法定代表人 |
蔡 蔡伟兵
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2023-12-01 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1008万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2023-12-01 |
统一社会信用代码 | 91350211MAD6J1**** | 组织机构代码 | MAD6J1*** | 工商注册号 | 35021120133**** |
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | 所在地区 | 福建省.厦门市.集美区 | ||
营业期限 | ─9999-12-31 | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 厦门市集美区珩田路510号6楼615室之一 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:合同能源管理;科技推广和应用服务;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
中能驭碳(福建)综合能源服务有限公司 | 136-6****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |