法定代表人 |
肖 肖去疾
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2021-03-29 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 375万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2022-01-30 |
统一社会信用代码 | 91320594MA25JL**** | 组织机构代码 | MA25JL*** | 工商注册号 | 32059400130**** |
所属行业 | 商务服务业 | 所在地区 | 江苏省.苏州市.苏州工业园区 | ||
营业期限 | 2021-03-29至9999-12-31 | 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 苏州工业园区方泾路2号5号楼综合楼351室 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:园区管理服务;游览景区管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;城市公园管理;城乡市容管理;休闲观光活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;品牌管理;农业园艺服务;农业专业及辅助性活动;森林改培;园艺产品种植;蔬菜、食用菌等园艺作物种植;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;体验式拓展活动及策划;企业形象策划;咨询策划服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;体育竞赛组织;体育赛事策划;组织体育表演活动;项目策划与公关服务;礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
苏州畅悦文旅发展有限公司 | 173-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |